Минитрактор LR-163D

Цена: 9.500 €
- Лучшее соотношение цена/качество на рынке
- Японский дизельный двигатель Perkins дефорсированный с 20 до 16,5 сил
- Качество изготовления YAMAHA
- Дизайн KUBOTA 1620
- Полный привод 4х4 и большой клиренс
- Передовая система изменения колеи
- Двухскоростной ВОМ 540-1000 об/мин
- Самая богатая базовая комплектация :
- Передняя 3-х точечная сцепка
- Гидравлическое управление
- Сепаратор (влагоотделитель) топливной системы
Технические характеристики трактора LR-163D
| ДВИГАТЕЛЬ | PERKINS | |
|---|---|---|
| Тип | дизельный | |
| Цилиндры | 3 | |
| Модель | 403D-07 | |
| Максимальная мощность | л.с. | 16 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2800 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см3 | 762 |
| Топливный бак | литр | 14 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| коробка передач | 6/2 | |
| скорость км/ч | км/ч | 17,5 |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые, в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | механический | |
| Поворот передних колес | 500 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 2415 |
| Максимальная ширина | мм | 1273 |
| Максимальная высота | мм | 1380 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 280 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1980 |
| Колёсная база | мм | 1270 |
| Масса | кг | 710 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 550 |
| Насос | л/мин | 10.1 |
| Грузоподъемность переднего погрузчика | кг | 450 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | 12V-1,1 kWt | |
| Генератор | 12V-40 A | |



По вопросам приобретения обращаться по телефону: +7 (812) 448-12-26 доб.209, +7(961) 811-91-52, forostenko@atlet-spb.ru, Форостенко Филипп
Вы можете оправить сообщение на адрес нашей электронной почты, воспользовавшись формой обратной связи.Также Вы можете ЗАКАЗАТЬ обратный звонок и мы обязательно перезвоним Вам!
Заполнение всех полей обязательно.


















