TYM T503 САВ
В наличии. Цена трактора TYM T503 CAB: 29.000 €
или по телефону: 8 (812) 448-12-26 доб. 209, 205 или 242
Технические характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ | Caterpillar/Perkins | |
---|---|---|
Тип двигателя | дизельный | |
Цилиндры | № | 4 |
Модель | C2.2/404D-22 | |
Максимальная мощность | л.с./кВт | 50,7/37,8 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2600 |
Инжекционный насос | BOSCH | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Объем двигателя | см3 | 2216 |
Топливный бак | литр | 60 |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
ТРАНСМИССИЯ | ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ | |
коробка передач | 16/16 | |
скорость трактора, км/ч | 31,7км/ч | |
Блокировка дифференциала | механическая | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
Тормоза | дисковые, в масляной ванне | |
Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
Поворот передних колес | 50o | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Максимальная длина | мм | 3590 |
Максимальная ширина | мм | 1591 |
Максимальная высота | мм | 2590 |
Дорожный просвет (клиренс) | мм | 350 |
Минимальный радиус разворота | мм | 3352 |
Масса | кг | 1878 |
ГИДРОСИСТЕМА | ||
Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 1200 |
Насос | л/мин | 55,1 |
Грузоподъемность переднего погрузчика(на максимальной высоте) | кг | 795 |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
Стартер | 12V-1,6 kWt | |
Генератор | 12V-65 A | |
КАБИНА | ||
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | |
Проигрыватель PANASONIC с MP3 | штатно | |
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | |
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 8.0-16 R1 / 13.6-24 R1 |
Индустриальные шины | перед / зад | 12-16.5 R4 / 17.5L-24 R4 |
Погрузчик на TYM T503
Модель погрузчика | LT500 |
---|---|
Модель трактора | T503 |
Мошность трактора (л.с) | 43/50 |
A. Максимальная высота подъема | 2,9м |
B. Клиренс до уровня ковша | 2,7м |
C. Клиренс до уровня опущенного ковша | 2,07м |
D. Вылет на максимальной высоте (45°) | 0,56м |
E. Максимальный угол разгрузки | 61° |
F. Вылет с ковшом на земле | 1,95м |
G. Угол отката ковша | 44° |
H. Глубина копания ниже уровня | 107мм |
J. Общая высота ниже уровня | 1,6м |
L. Глубина ковша (до задней внутренней стенки) | 592мм |
M. Высота ковша | 582мм |
N. Глубина ковша (до места крепления) | 800мм |
Грузоподъемность на полную высоту (на уровне крепления) | 806кг |
Усилие отрыва на уровне земли | 1803кг |
Давление предохранительного клапана (контрольный клапан погрузчика) | 2,418psi |
Номинальный расход (система трактора) | 34л/мин |
Подъемный цилиндр | 60мм |
Цилиндр ковша | 60мм |
Ширина ковша, используемого в спецификации | 1829мм |
Фотогалерея
|
или по телефону: 8 (812) 448-12-26 доб. 209, 205 или 242
Другие модели:
|
|
По вопросам приобретения обращаться по телефону: +7 (812) 448-12-26 доб.209, +7(961) 811-91-52, forostenko@atlet-spb.ru, Форостенко Филипп
Вы можете оправить сообщение на адрес нашей электронной почты, воспользовавшись формой обратной связи.Также Вы можете ЗАКАЗАТЬ обратный звонок и мы обязательно перезвоним Вам!
Заполнение всех полей обязательно.