Фронтальный погрузчик TYM серии LT
Погрузчики TYM специально предназначены и изготовлены для тракторов TYM.
Погрузчики TYM могут выполнить почти бесконечное число циклов подъема и погрузки. У погрузчиков TYM есть изогнутая стрела, которая отлично повторяет гладкие линии капота. Данные погрузчики TYM - предназначены для доступных моделей тракторов на 60 л. с. Они снабжены быстросъемным соединением для ковша в стандартной комплектации, что позволяет легко подключать различное навесное оборудование.
Совместимость оборудования с моделями минитракторов TYM
Модель погрузчика | LT200 | LT250 | LT353 | LT500 | LT600 | LT700SL | LT900SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель трактора | T233, MT 180D | T233 | T353 | T433, T503 | T603 | T700 | 1003 |
Мошность трактора (л.с) | 20 | 23/27 | 35 | 43/50 | 60 | 70 | 90/100 |
A. Максимальная высота подъема | 2,2м | 2,3м | 2,5м | 2,9м | 2,85м | 3,4м | 3,5м |
B. Клиренс до уровня ковша | 2,1м | 2,2м | 2,7м | 2,6м | 3,1м | 3,13м | |
C. Клиренс до уровня опущенного ковша | 1,65м | 1,66м | 2,07м | 2м | 2,56м | 2,5м | |
D. Вылет на максимальной высоте (45°) | 0,54м | 0,51м | 0,56м | 0,47м | 0,5м | 0,72м | |
E. Максимальный угол разгрузки | 48° | 55° | 61° | 60° | 50° | 53° | |
F. Вылет с ковшом на земле | 1,43м | 1,85м | 1,95м | 1,94м | 2,14м | 1,97м | |
G. Угол отката ковша | 30° | 30° | 44° | 39° | 42° | 50° | |
H. Глубина копания ниже уровня | 101мм | 157мм | 107мм | 203мм | 196мм | 249мм | |
J. Общая высота ниже уровня | 1,18м | 1,4м | 1,6м | 1,5 | 1,65м | 1,95м | |
L. Глубина ковша (до задней внутренней стенки) | 427мм | 592мм | 592мм | 592мм | 592мм | 676мм | |
M. Высота ковша | 470мм | 582мм | 582мм | 582мм | 582мм | 643мм | |
N. Глубина ковша (до места крепления) | 595мм | 800мм | 800мм | 800мм | 838мм | 942мм | |
Грузоподъемность на полную высоту (на уровне крепления) | 500 | 502кг | 563кг | 806кг | 1404кг | 1422кг | 1446кг |
Усилие отрыва на уровне земли | 650 | 642кг | 1304кг | 1803кг | 2210кг | 2502кг | 2274кг |
Давление предохранительного клапана (контрольный клапан погрузчика) | 1,991psi | 2,276psi | 2,418psi | 2,489psi | 2,560psi | 2,560psi | |
Номинальный расход (система трактора) | 19л/мин | 23л/мин | 34л/мин | 38л/мин | 42л/мин | 57л/мин | |
Подъемный цилиндр | 45мм | 49,5мм | 60мм | 60мм | 69,9мм | 69,9мм | |
Цилиндр ковша | 45мм | 49,5мм | 60мм | 60мм | 60мм | 60мм | |
Ширина ковша, используемого в спецификации | 1270мм | 1575мм | 1829мм | 1981мм | 2108мм | 2108мм | |
Наличие на складе | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ |
По вопросам приобретения обращаться по телефону: +7 (812) 448-12-26 доб.209, +7(961) 811-91-52, forostenko@atlet-spb.ru, Форостенко Филипп
Вы можете оправить сообщение на адрес нашей электронной почты, воспользовавшись формой обратной связи.Также Вы можете ЗАКАЗАТЬ обратный звонок и мы обязательно перезвоним Вам!
Заполнение всех полей обязательно.