Трактор TYM T1003 CAB с кабиной
|
Трактор TYM T903 это хороший помошник в крупном фермерском хозяйстве. Кабина оснащена большими дверями, что обеспечивает удобство оператора. Модель имеет габаритныe размеры длина – 4410мм, ширина – 2232мм и высота с кабиной – 2718. При этом радиус разворота составляет всего 3700мм благодаря большому углу поворота колес! |
|
Просторный дизайн кабины, сидения из текстиля отличного качества, и удобное расположение джойстиков под рукой у оператора делают выполнение любой работы удобным и комфортным! |
Удобное расположение джойстиков на панели, легкость в управлении, делают работу оператора наиболее эффективной! |
Модель имеет возможность переключения между автоматическим и ручным управлением некоторых работ. |
Великолепный обзор и эргономичная, удобная и современная кабина всех Модели серии T позволяет выполнять самые сложные работы и существенно облегчают процесс работы оператора. |
Get the Flash Player to see this player.
Технические характеристики:
| ДВИГАТЕЛЬ | Caterpillar/Perkins | |
|---|---|---|
| Тип | дизельный | |
| Цилиндры | № | 4 |
| Модель | 3054C-DIT/1104D-44TA | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 100/74 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 |
| Система впрыска | Система прямого впрыска | |
| Система охлаждения | жидкостная | |
| Объем двигателя | см3 | 4000 |
| Топливный бак | литр | 126 |
| Фильтрация воздуха | Двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| коробка передач | 32/32 | |
| скорость, км/ч | 40 км/ч | |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые, в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | 50o | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 4110 |
| Максимальная ширина | мм | 2220 |
| Максимальная высота | мм | 2718 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 383 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3700 |
| Масса | кг | 3685 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 3110 |
| Насос | л/мин | 57,3 |
| Грузоподъемность переднего погрузчика (на максимальной высоте) | кг | 2490 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | 12V-1,6 kWt | |
| Генератор | 12V-80 A | |
Фотогалерея
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Заполнение всех полей обязательно.



м е н е д ж е р




















