Минитрактор TYM 353 HST
Модель TYM T353HST оснащена 4х цилиндровым двигателем Mitsubishi 35 л.с . Двойной фильтр, маленький радиус разворота, независимая система вала отбора мощности и достаточный вес, чтобы выполнять сложные работы. |
|
|
Колеса поворачиваются на 52º. |
Технические характеристики:
| ДВИГАТЕЛЬ | Mitsubishi | |
|---|---|---|
| Тип | дизельный | |
| Цилиндры | № | 4 |
| Модель | S4L2 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 35/26,1 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
| Инжекционный насос | BOSCH | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см3 | 1758 |
| Топливный бак | литр | 34 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ | |
| коробка передач | 12/12 | |
| скорость трактора, км/ч | 21,6 км/ч | |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые, в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | 50o | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 3200 |
| Максимальная ширина | мм | 1360 |
| Максимальная высота | мм | 2400 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 325 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 2400 |
| Масса | кг | 1390 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 1200 |
| Насос | л/мин | 40,1 |
| Грузоподъемность переднего погрузчика(на максимальной высоте) | кг | 725 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | 12V-1,6 kWt | |
| Генератор | 12V-50 A | |
Заполнение всех полей обязательно.



м е н е д ж е р












