TYM T603 CAB
Цена трактора TYM T603 CAB: 32.000 €
Технические характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ | CATERPILLAR | |
---|---|---|
Цилиндры | № | 4 |
Модель | Cat C2.2 | |
Максимальная мощность | л.с./кВт | 60/43 |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2600 |
Инжекционный насос | BOSCH | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Объем двигателя | см3 | 2216 |
Топливный бак | литр | 72 |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
коробка передач | 24/24 | |
скорость км/ч | 32.2км/ч | |
Блокировка дифференциала | механическая | |
Рулевое управление | Гидроусилитель руля | |
Сцепление | Однодисковое, сухое | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
Тормоза | дисковые, в масляной ванне | |
Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
Поворот передних колес | 50o | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Максимальная длина | мм | 4030 |
Максимальная ширина | мм | 1814 |
Максимальная высота | мм | 2480 |
Дорожный просвет (клиренс) | мм | 400 |
Минимальный радиус разворота | мм | 2800 |
Масса | кг | 2400 |
ГИДРОСИСТЕМА | ||
Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 1937 |
Насос | л/мин | 39.6 |
Грузоподъемность переднего погрузчика | кг | 1200 |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) | ||
Тип | Независимый | |
Управление | Электрический/Гидро | |
Задний | Об/мин | 540/1000 |
Диаметр вала | мм | 35 |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
Стартер | 12V-2 kWt | |
Генератор | 12V-65 A | |
КАБИНА | ||
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | |
Проигрыватель PANASONIC с MP3 | штатно | |
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | |
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 9.50-20 R1 / 14.9-28 R1 |
Индустриальные шины | перед / зад | 12-16.5 R4 / 16.9-24 R4 |
Погрузчик на TYM T603
Модель погрузчика | LT600 |
---|---|
Модель трактора | T603 |
Мошность трактора (л.с) | 60 |
A. Максимальная высота подъема | 2,85м |
B. Клиренс до уровня ковша | 2,6м |
C. Клиренс до уровня опущенного ковша | 2м |
D. Вылет на максимальной высоте (45°) | 0,47м |
E. Максимальный угол разгрузки | 60° |
F. Вылет с ковшом на земле | 1,94м |
G. Угол отката ковша | 39° |
H. Глубина копания ниже уровня | 203мм |
J. Общая высота ниже уровня | 1,5 |
L. Глубина ковша (до задней внутренней стенки) | 592мм |
M. Высота ковша | 582мм |
N. Глубина ковша (до места крепления) | 800мм |
Грузоподъемность на полную высоту (на уровне крепления) | 1404кг |
Усилие отрыва на уровне земли | 2210кг |
Давление предохранительного клапана (контрольный клапан погрузчика) | 2,489psi |
Номинальный расход (система трактора) | 38л/мин |
Подъемный цилиндр | 60мм |
Цилиндр ковша | 60мм |
Ширина ковша, используемого в спецификации | 1981мм |
Навесное оборудование
![]() |
Нож-отвал бабочка |
![]() |
Фронтальный погрузчик LT600 |
Фотогалерея
![]() |
![]() |
![]() |
По вопросам приобретения обращаться по телефону: +7 (812) 448-12-26 доб.209, +7(961) 811-91-52, forostenko@atlet-spb.ru, Форостенко Филипп
Вы можете оправить сообщение на адрес нашей электронной почты, воспользовавшись формой обратной связи.Также Вы можете ЗАКАЗАТЬ обратный звонок и мы обязательно перезвоним Вам!
Заполнение всех полей обязательно.