TYM T233 HST
В наличии. Цена мини трактора TYM T233:Цена: 1.250.000 руб.
можно в любое удобное рабочее время по телефону: +7 (812) 448-12-26 доб. 209, 205 или 242
Самый маленький универсальный мини-трактор в семье TYM Tractors. Минитрактор TYM T233 HST - это превосходное сочетание формы, функциональности и маневренности.
Данная модель мини-трактора идеально подходит не только для работы в фермерском хозяйстве посредством многочисленного перечня навесного оборудования, устанавливаемого на заднюю трёх-точечную сцепку.
В городском коммунальном хозяйстве уже не первый год трудятся именно эти модели на уборке внутри дворовых территорий и тротуаров.
Много минитракторов тим 233 работают в загородных коттеджных посёлках на уборке улиц и благоустройстве территорий.
При установке на минитрактор тим-233 фронтального погрузчика LT250 можно устанавливать не только ковши различной ёмкости, но и бульдозерные снегоуборочные отвалы и грузоподъёмные паллетные вилы.
Так-же трактор можно укомплектовывать специальными колесами для газонов.
Разворот передних колес как и во всей линейке 50º, что значительно повышает маневренность машины и является преимуществом TYM (ТИМ) перед остальными моделями аналогичного класса.
А цена? - Просто фантастика!!!
По вопросам приобретения тракторов обращаться по телефону: +7 (812) 448-12-26 доб.209
ОПЦИИ (только некоторые, самые распространённые):
- Полноценная кабина с освещением, отоплением, стеклоочистителями
- Фронтальный погрузочный ковш
- Любое на выбор навесное оборудование (щётки, плуги, прицепы, отвалы, паллетные вилы и т.п.)
или по телефону: 8 (812) 448-12-26 доб. 209, 205 или 242
Тест-Драйв мини трактора TYM T233 HST
ЖДЁМ ВАС НА ТЕСТ-ДРАЙВ!!!
Задняя часть оборудована фаркопом, трехопорной сцепкой и валом отбора мощности. Из навесного оборудования на модель T233 можно повесить любое отечественного и беларусского производства для тягового класса 1. |
|
Современный внешний вид - тоже многое значит! |
Трёх-точечная сцепка, фаркоп, гидролинии, ВОМ. Чего не хватает? |
Технические характеристики:
| ДВИГАТЕЛЬ | MITSUBISHI EURO II | |
|---|---|---|
| Тип | дизельный | |
| Цилиндры | № | 3 |
| Модель | S3L2 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 23/17 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
| Инжекционный насос | BOSCH | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см.куб. | 1318 |
| Топливный бак | литр | 25 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| коробка передач | автоматическая | |
| скорость км/ч | 17,4 км/ч | |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые, в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | 50o | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 2340 |
| Максимальная ширина | мм | 1244 |
| Максимальная высота | мм | 2020 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 320 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1900 |
| Масса | кг | 850 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 750 |
| Насос | л/мин | 28,9 |
| Грузоподъемность переднего погрузчика | кг | 650 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | 12V-1,6 kWt | |
| Генератор | 12V-50 A | |
| КАБИНА | ||
| Система вентиляции и обогрева с кондиционером | Опция | |
| Проигрыватель PANASONIC с MP3 | Опция | |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Индустриальные шины | перед / зад | 23x8.5-12 R4 / 12x16.5 R4 |
| Газонные шины | перед / зад | 25х8,5-14 / 36х13,5-15 |
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 6-12 R1 / 9.5-16 R1 |
Погрузчик на TYM T233

| Модель погрузчика | LT250 |
|---|---|
| Модель трактора | T233 |
| Мошность трактора (л.с) | 23/27 |
| A. Максимальная высота подъема | 2,3м |
| B. Клиренс до уровня ковша | 2,1м |
| C. Клиренс до уровня опущенного ковша | 1,65м |
| D. Вылет на максимальной высоте (45°) | 0,54м |
| E. Максимальный угол разгрузки | 48° |
| F. Вылет с ковшом на земле | 1,43м |
| G. Угол отката ковша | 30° |
| H. Глубина копания ниже уровня | 101мм |
| J. Общая высота ниже уровня | 1,18м |
| L. Глубина ковша (до задней внутренней стенки) | 427мм |
| M. Высота ковша | 470мм |
| N. Глубина ковша (до места крепления) | 595мм |
| Грузоподъемность на полную высоту (на уровне крепления) | 502кг |
| Усилие отрыва на уровне земли | 642кг |
| Давление предохранительного клапана (контрольный клапан погрузчика) | 1,991psi |
| Номинальный расход (система трактора) | 19л/мин |
| Подъемный цилиндр | 45мм |
| Цилиндр ковша | 45мм |
| Ширина ковша, используемого в спецификации | 1270мм |



По вопросам приобретения обращаться по телефону: +7 (812) 448-12-26 доб.209, +7(961) 811-91-52, forostenko@atlet-spb.ru, Форостенко Филипп
Вы можете оправить сообщение на адрес нашей электронной почты, воспользовавшись формой обратной связи.Также Вы можете ЗАКАЗАТЬ обратный звонок и мы обязательно перезвоним Вам!
Заполнение всех полей обязательно.


















