TYM T353 HST
В наличии. Цена мини трактора TYM T353 HST: Цена: 19.500 €
Фронтальный погрузчик на мини трактор TYM T353 HST: Звоните
Обогреваемая кабина полная на мини трактор TYM T353 HST: Звоните
или по телефону: 8 (812) 448-12-26 доб. 209, 205 или 242
Модель TYM T353HST оснащена 4х цилиндровым двигателем Mitsubishi 35 л.с . Двойной фильтр, маленький радиус разворота, независимая система вала отбора мощности и достаточный вес, чтобы выполнять сложные работы. |
или по телефону: 8 (812) 448-12-26 доб. 209, 205 или 242
По вопросам приобретения тракторов обращаться по телефону: +7 (812) 448-12-26 доб.209
|
Колеса поворачиваются на 52º. |
Технические характеристики:
| ДВИГАТЕЛЬ | Mitsubishi | |
|---|---|---|
| Тип | дизельный | |
| Цилиндры | № | 4 |
| Модель | S4L2 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 35/26,1 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
| Инжекционный насос | BOSCH | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см3 | 1758 |
| Топливный бак | литр | 34 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ | |
| коробка передач | 12/12 | |
| скорость трактора, км/ч | 21,6 км/ч | |
| Блокировка дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые, в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | 50o | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина | мм | 3200 |
| Максимальная ширина | мм | 1360 |
| Максимальная высота | мм | 2400 |
| Дорожный просвет (клиренс) | мм | 325 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 2400 |
| Масса | кг | 1390 |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Максимальная грузоподъемность (задняя) | кг | 1200 |
| Насос | л/мин | 40,1 |
| Грузоподъемность переднего погрузчика(на максимальной высоте) | кг | 725 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | 12V-1,6 kWt | |
| Генератор | 12V-50 A | |
| КАБИНА | ||
| Система вентиляции и обогрева с кондиционером | Опция | |
| Проигрыватель PANASONIC с MP3 | Опция | |
| Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | Опция | |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 7.0-16 R1 / 11.2-24 R1 |
| Индустриальные шины | перед / зад | 27x10.5-15R4 / 12.5x20R4 |
Погрузчик на TYM T353 HST

| Модель погрузчика | LT353 |
|---|---|
| Модель трактора | T353 |
| Мошность трактора (л.с) | 35 |
| A. Максимальная высота подъема | 2,5м |
| B. Клиренс до уровня ковша | 2,2м |
| C. Клиренс до уровня опущенного ковша | 1,66м |
| D. Вылет на максимальной высоте (45°) | 0,51м |
| E. Максимальный угол разгрузки | 55° |
| F. Вылет с ковшом на земле | 1,85м |
| G. Угол отката ковша | 30° |
| H. Глубина копания ниже уровня | 157мм |
| J. Общая высота ниже уровня | 1,4м |
| L. Глубина ковша (до задней внутренней стенки) | 592мм |
| M. Высота ковша | 582мм |
| N. Глубина ковша (до места крепления) | 800мм |
| Грузоподъемность на полную высоту (на уровне крепления) | 563кг |
| Усилие отрыва на уровне земли | 1304кг |
| Давление предохранительного клапана (контрольный клапан погрузчика) | 2,276psi |
| Номинальный расход (система трактора) | 23л/мин |
| Подъемный цилиндр | 49,5мм |
| Цилиндр ковша | 49,5мм |
| Ширина ковша, используемого в спецификации | 1575мм |



По вопросам приобретения обращаться по телефону: +7 (812) 448-12-26
Вы можете оправить сообщение на адрес нашей электронной почты, воспользовавшись формой обратной связи.Также Вы можете ЗАКАЗАТЬ обратный звонок и мы обязательно перезвоним Вам!
Заполнение всех полей обязательно.


















